22.21-8/00
Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico
Pertence à Seção C — Indústrias de transformação
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPP FILM DO BRASIL LTDA | SP | MAUA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 552.953.223,00 | 27/05/1999 |
| 2 | CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | SP | CERQUILHO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 179.447.780,00 | 29/08/1966 |
| 3 | PERLEN PACKAGING ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | GO | ANAPOLIS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 142.465.101,00 | 19/07/2012 |
| 4 | TERPHANE LTDA | PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 141.626.253,00 | 24/03/1998 |
| 5 | PERTECH DO BRASIL LTDA. | SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 115.809.595,00 | 04/11/1988 |
| 6 | PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA | MS | APARECIDA DO TABOADO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 99.500.000,00 | 05/11/1979 |
| 7 | FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 88.000.000,00 | 19/11/1985 |
| 8 | SANKO-ESPUMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SP | DIADEMA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 63.760.000,00 | 22/07/1975 |
| 9 | ACG PACKAGING MATERIALS DO BRASIL LTDA | SP | COTIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 53.535.350,00 | 25/11/2016 |
| 10 | CLEAR PET INDUSTRIA, COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | SC | SAO LUDGERO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 53.418.216,00 | 30/08/2016 |
| 11 | MM DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | AM | MANAUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 50.663.012,00 | 04/11/2014 |
| 12 | FILMS & SHEETS SOUTH AMERICA LTDA | SP | CAMPINAS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 47.957.221,00 | 24/04/2023 |
| 13 | SUNTEX BRASIL INDUSTRIA DE SINTETICOS LTDA FALIDO | RS | PORTO ALEGRE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 36.607.849,00 | 08/12/2016 |
| 14 | MCAM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | SP | ATIBAIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 35.529.159,00 | 05/03/2015 |
| 15 | KLOCKNER PENTAPLAST DO BRASIL LTDA | SP | COTIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 31.320.720,27 | 01/07/1988 |
| 16 | PROCOATING INDUSTRIAL DE LAMINADO DA AMAZONIA LTDA | AM | MANAUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 31.223.632,00 | 05/04/2004 |
| 17 | KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | SP | EMBU DAS ARTES | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 29.775.974,00 | 02/09/2016 |
| 18 | PARAFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA | SP | VINHEDO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 29.054.112,00 | 02/06/1999 |
| 19 | PETROFISA DO BRASIL LTDA | PR | MANDIRITUBA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 27.849.260,00 | 30/10/1997 |
| 20 | KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS | SP | EMBU DAS ARTES | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 27.043.915,00 | 28/12/1973 |
Distribuição por estado
Top 26 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.