20.31-2/00
Fabricação de resinas termoplásticas
Pertence à Seção C — Indústrias de transformação
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDORAMA VENTURES POLIMEROS S.A. | PE | IPOJUCA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 757.576.381,67 | 12/11/2004 |
| 2 | DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 738.247.776,00 | 15/10/1984 |
| 3 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 629.290.926,00 | 17/05/1966 |
| 4 | SABIC INNOVATIVE PLASTICS SOUTH AMERICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | SP | CAMPINAS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 325.268.955,00 | 04/11/1987 |
| 5 | NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BA | CAMACARI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 162.341.338,00 | 03/08/2000 |
| 6 | PHB INDUSTRIAL S/A | SP | SERRANA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 111.076.564,00 | 13/03/2000 |
| 7 | MITSUI PRIME ADVANCED COMPOSITES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS PLASTICOS S.A. | SP | MAUA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 107.422.643,00 | 15/07/1971 |
| 8 | BASELL POLIOLEFINAS LTDA. | SP | PINDAMONHANGABA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 65.401.802,00 | 17/06/1985 |
| 9 | B2 POLIMEROS INDUSTRIA DE PLASTICOS DA AMAZONIA LTDA | AM | MANAUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 61.485.500,00 | 06/11/2020 |
| 10 | EARTH RENEWABLE TECHNOLOGIES BR LTDA | AM | MANAUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 50.000.000,00 | 20/06/2023 |
| 11 | KARINA PLASTICOS LTDA | SP | GUARULHOS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 50.000.000,00 | 13/12/1979 |
| 12 | FCC CIENCIA DOS MATERIAIS LTDA. | RS | CAMPO BOM | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 50.000.000,00 | 03/02/1972 |
| 13 | COLORTECH DA AMAZONIA LTDA | AM | MANAUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 45.000.000,00 | 16/07/1998 |
| 14 | COPLAST INDUSTRIA QUIMICA LTDA | AM | MANAUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 33.906.941,00 | 31/10/1980 |
| 15 | RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | SC | ITAJAI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 25.540.000,00 | 19/05/2008 |
| 16 | PRODUMASTER INDUSTRIA DE COMPOSTOS PLASTICOS LTDA | BA | CAMACARI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 23.000.000,00 | 21/05/2003 |
| 17 | COLLPACK INDUSTRIA DE RESINAS PLASTICAS LTDA | AM | MANAUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 22.780.000,00 | 27/05/2021 |
| 18 | EMPRESA DE TERMOPLASTICOS DO NORDESTE ETENO LTDA | PE | RECIFE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 20.000.000,00 | 11/12/2006 |
| 19 | KGB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | MG | CONTAGEM | Microempresa (ME) | R$ 20.000.000,00 | 05/03/2018 |
| 20 | CONVER EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA | AM | MANAUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 20.000.000,00 | 11/11/2024 |
Distribuição por estado
Top 24 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.