10.33-3/01
Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes
Pertence à Seção C — Indústrias de transformação
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA | SP | MATAO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 10.965.756.274,21 | 08/08/1966 |
| 2 | EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.232.010.775,44 | 19/11/1984 |
| 3 | LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.004.385.440,00 | 06/09/1995 |
| 4 | SUCOCITRICO CUTRALE LTDA | SP | ARARAQUARA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 728.053.200,00 | 27/06/1967 |
| 5 | TIMBAUBA S.A. | PE | PETROLINA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 670.300.750,96 | 08/02/2002 |
| 6 | TROPFRUIT NORDESTE S/A | SE | ESTANCIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 422.862.251,76 | 03/02/1988 |
| 7 | MARATA SUCOS DO NORDESTE LTDA. | SE | ESTANCIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 340.241.450,57 | 12/05/2000 |
| 8 | TECNOVIN DO BRASIL LTDA | RS | BENTO GONCALVES | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 80.000.000,00 | 12/09/1988 |
| 9 | PUROPAO - SUCONOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PB | JOAO PESSOA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 65.035.300,00 | 11/05/1988 |
| 10 | VIA NECTARE TECNOLOGIA EM BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | SP | TAQUARITINGA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 52.162.690,00 | 20/10/1999 |
| 11 | INTRAFRUT INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS S/A | PB | JOAO PESSOA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 47.727.781,89 | 20/01/1976 |
| 12 | FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SP | CATANDUVA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 45.398.850,00 | 01/03/1996 |
| 13 | GLOBALFRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 41.314.470,00 | 22/03/2002 |
| 14 | FRUTOS TROPICAIS SA | SE | ESTANCIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 39.402.900,00 | 09/07/1971 |
| 15 | SUPERFRUITS GLOBAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS, POLPAS E SUCOS LTDA | PA | BELEM | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 38.013.488,00 | 10/06/2005 |
| 16 | AGROTERENAS INDUSTRIAL CITRUS LTDA | SP | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 35.768.730,00 | 02/05/2006 |
| 17 | DUPOMAR MCGRIF BRJ DO BRASIL SUCOS UHT CONCENTRADOS LTDA | PE | PETROLINA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 33.675.000,00 | 28/04/1989 |
| 18 | NATUR SUCOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 32.545.486,00 | 15/01/1996 |
| 19 | ICEFRUIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | SP | TATUI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 30.672.000,00 | 02/08/2002 |
| 20 | GOLDEN INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS DE FRUTAS, BEBIDAS E SEUS DERIVADOS LTDA | RS | FARROUPILHA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 29.871.660,63 | 30/09/1993 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (1033xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.