10.20-1/02
Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos
Pertence à Seção C — Indústrias de transformação
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUSOE FOODS INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | CE | FORTALEZA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 167.000.000,00 | 26/03/2010 |
| 2 | TILABRAS AQUACULTURA LTDA. | SP | BURITAMA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 143.970.182,00 | 09/02/2015 |
| 3 | B F DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | DF | BRASILIA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 80.000.000,00 | 30/10/2019 |
| 4 | NATIV INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | MT | SORRISO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 74.937.975,23 | 31/10/2006 |
| 5 | GDC ALIMENTOS S.A | SC | ITAJAI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 60.422.869,19 | 03/12/1997 |
| 6 | ENSEG - INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | RN | MACAIBA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 47.008.813,00 | 02/03/2004 |
| 7 | PRIME SEAFOOD LTDA | CE | ICAPUI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 40.800.000,00 | 19/04/2012 |
| 8 | ZALTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | RO | ARIQUEMES | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 34.800.000,00 | 03/06/2002 |
| 9 | FRIGORIFICO JAHU LTDA | RJ | DUQUE DE CAXIAS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 27.000.000,00 | 29/11/1966 |
| 10 | PESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | RS | RIO GRANDE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 24.709.845,96 | 01/02/1967 |
| 11 | BTJ STC II AQUACULTURA LTDA | SP | SANTA CLARA D'OESTE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 21.673.427,00 | 28/03/2014 |
| 12 | FRIGORIFICO RIOMAR LTDA | AM | ITACOATIARA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 16.500.000,00 | 26/06/1979 |
| 13 | NAIROBI BIO PRODUTOS DE PESCADOS LTDA | SC | ITAJAI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 14.649.595,00 | 10/11/2025 |
| 14 | OUROMAR FRIOS E EMBUTIDOS LTDA | RJ | DUQUE DE CAXIAS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 13.560.000,00 | 02/12/2013 |
| 15 | DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA | MT | SORRISO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 12.679.850,00 | 16/09/1993 |
| 16 | NORONHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA | PE | RECIFE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 10.200.000,00 | 02/08/2006 |
| 17 | AMAZONPEIXE AQUICULTURA LTDA | AM | MANACAPURU | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 10.000.000,00 | 07/02/2002 |
| 18 | AMAZONFISH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE PESCADOS LTDA | AM | MANAUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 10.000.000,00 | 18/04/2011 |
| 19 | FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA SA | PA | BELEM | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 9.989.096,00 | 11/10/1989 |
| 20 | POTIPORA ALIMENTOS LTDA | PE | PETROLINA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 9.624.872,00 | 23/09/2005 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (1020xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.