03.12-4/03
Coleta de outros produtos aquáticos de água doce
Pertence à Seção A — Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUA STONE - PRODUTOS AQUA ECOLOGICOS LTDA | PE | RECIFE | Microempresa (ME) | R$ 600.000,00 | 02/02/2023 |
| 2 | RESIDUOS DE PEIXES OLIVEIRA LTDA | SP | PAULICEIA | Microempresa (ME) | R$ 100.000,00 | 17/12/2020 |
| 3 | SUELI A DA SILVA OLIVEIRA | SP | PAULICEIA | Microempresa (ME) | R$ 80.000,00 | 20/12/2007 |
| 4 | D DOS SANTOS ISCAS | MS | BATAGUASSU | Microempresa (ME) | R$ 20.000,00 | 08/12/1981 |
| 5 | NAIARA FINK ALVES DE OLIVEIRA | MS | MIRANDA | Microempresa (ME) | R$ 10.000,00 | 13/05/2011 |
| 6 | PISCES - CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | MG | LAVRAS | Microempresa (ME) | R$ 10.000,00 | 24/04/2014 |
| 7 | EDSON CAICARA DA SILVA | MT | TANGARA DA SERRA | Microempresa (ME) | R$ 5.000,00 | 19/04/2011 |
| 8 | PRISCILA PEREIRA FREITAS DE PAULA SERVICOS E MANUTENCOES | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | Microempresa (ME) | R$ 2.000,00 | 29/11/2011 |
| 9 | WILLIAN DO CARMO CIAPINA | SP | SAO MANUEL | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 0,00 | 22/05/2007 |
| 10 | COLONIA DE PESCADORES Z-49 | PB | ITAPOROROCA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 0,00 | 20/04/2010 |
Distribuição por estado
Top 20 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (0312xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.