01.61-0/02
Serviço de poda de árvores para lavouras
Pertence à Seção A — Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.243.414 ALINE DA SILVA GALEGO | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 24.000.000,00 | 19/09/2023 |
| 2 | JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA | SP | DESCALVADO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 3.300.000,00 | 19/03/2004 |
| 3 | BSA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | PA | MARABA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 2.000.000,00 | 02/04/2025 |
| 4 | TRI TECH TRITURACAO PODAS E GUINDASTES LTDA | RS | IBIRUBA | Microempresa (ME) | R$ 1.550.000,00 | 22/07/2024 |
| 5 | FORTUNE CLIMATE CARBON REMOVAL AND SUSTEINABLE DEVELOPMENT S A | SP | SANTO ANDRE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.500.000,00 | 30/12/2021 |
| 6 | AGROPECUARIA CAPANEMA II LTDA | GO | RIO VERDE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.000.000,00 | 02/03/2021 |
| 7 | 61.815.397 RODRIGO MODESTO BARBOSA DE CARVALHO | SP | BAURU | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 18/07/2025 |
| 8 | GAMBOA & ASSIS SERVICOS LTDA | PA | TERRA SANTA | Microempresa (ME) | R$ 980.000,00 | 05/05/2020 |
| 9 | 65.645.397 ILDA APARECIDA DE ANDRADE LIMA | PR | LUIZIANA | Microempresa (ME) | R$ 872.900,00 | 12/03/2026 |
| 10 | AUX FORNECIMENTO LTDA | SP | BARUERI | Microempresa (ME) | R$ 750.000,00 | 01/05/2023 |
| 11 | 57.120.939 KARINE RIBEIRO DA SILVA | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 700.000,00 | 02/09/2024 |
| 12 | DANIEL ROBERTO CEZARE | SP | MONTE AZUL PAULISTA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 500.000,00 | 22/08/2000 |
| 13 | CJA NORTE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | MT | RONDONOPOLIS | Microempresa (ME) | R$ 500.000,00 | 08/07/2019 |
| 14 | 58.896.865 SILVINO SALES DE ARAUJO FILHO | PR | PARANAVAI | Microempresa (ME) | R$ 500.000,00 | 15/01/2025 |
| 15 | 62.974.963 VANDERLEY DE OLIVEIRA ALVES | BA | UIBAI | Microempresa (ME) | R$ 500.000,00 | 01/10/2025 |
| 16 | 64.371.893 NUANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO | BA | SERRINHA | Microempresa (ME) | R$ 480.000,00 | 09/01/2026 |
| 17 | T.C.S. OLIVEIRA MINERADORA E SERVICOS LTDA. | BA | JACOBINA | Microempresa (ME) | R$ 400.000,00 | 20/10/2003 |
| 18 | CLEMILSA DE SOUZA FARIAS | MT | LUCAS DO RIO VERDE | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 400.000,00 | 29/03/2006 |
| 19 | SILVANA COLOMBO CEZARE | SP | MONTE AZUL PAULISTA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 400.000,00 | 01/12/2014 |
| 20 | RIOS MENESES SERVICOS E PAISAGISMO LTDA | BA | JACOBINA | Microempresa (ME) | R$ 400.000,00 | 10/06/2021 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (0161xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.