01.59-8/01
Apicultura
Pertence à Seção A — Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.218.410 ALAN VINICIUS PACHEICO FERREIRA DOS SANTOS | BA | ALAGOINHAS | Microempresa (ME) | R$ 200.000.000,00 | 13/08/2025 |
| 2 | 64.793.248 NICASSIO CARVALHO GUIMARAES | BA | CANDEAL | Microempresa (ME) | R$ 26.038.283,93 | 30/01/2026 |
| 3 | 62.039.533 ERIKA THAINARA MEIRELES RODRIGUES DE SOUZA | CE | SANTA QUITERIA | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 02/08/2025 |
| 4 | FCM APICULTURA LTDA | CE | FORTALEZA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 7.236.942,00 | 05/12/2025 |
| 5 | 58.177.132 CLEITON LUIS SILVA | SP | PITANGUEIRAS | Microempresa (ME) | R$ 5.000.000,00 | 21/11/2024 |
| 6 | SAA AGRONEGOCIOS LTDA | MS | JARAGUARI | Microempresa (ME) | R$ 3.930.000,00 | 14/07/2023 |
| 7 | PLANTA ATIVIDADES AGRICOLAS LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 3.503.689,00 | 27/09/2019 |
| 8 | SOLMEL APICULTURA LTDA | CE | OCARA | Microempresa (ME) | R$ 2.500.000,00 | 16/07/2018 |
| 9 | 63.384.908 JEMISON DO AMARAL ATAIDE | PA | BREVES | Microempresa (ME) | R$ 2.000.000,00 | 27/10/2025 |
| 10 | CJD IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | BA | CAPIM GROSSO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 1.500.000,00 | 19/02/2013 |
| 11 | GALEGUINHO APICULTURA COMERCIAL E EXPORTACAO LTDA | PI | CORONEL JOSE DIAS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.500.000,00 | 10/11/2020 |
| 12 | FAZENDA LAGOINHA LTDA | PI | SAO RAIMUNDO NONATO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 1.500.000,00 | 09/03/2026 |
| 13 | MATRUNITA DA AMAZONIA APICULTURA LTDA | CE | CAUCAIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.221.000,00 | 18/04/2012 |
| 14 | 64.553.731 JAMILLY LOPES | ES | VIANA | Microempresa (ME) | R$ 1.200.000,00 | 18/01/2026 |
| 15 | AGROPECUARIA CAMPECHE LTDA | MG | VARGINHA | Microempresa (ME) | R$ 1.082.100,00 | 27/06/2007 |
| 16 | HONEYBEES FARM LTDA | RS | TAQUARA | Microempresa (ME) | R$ 1.051.000,00 | 14/04/2021 |
| 17 | CLAUDIO FRANCO LEMOS DA SILVA | MG | UBERLANDIA | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 02/04/1986 |
| 18 | DOHEI AGROINDUSTRIA LTDA | DF | BRASILIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.000.000,00 | 11/07/2016 |
| 19 | CLEANFIELD FARM AND BUSINESS INOVA SIMPLES (I.S.) | SP | ITAPEVA | Microempresa (ME) | R$ 999.888,77 | 17/06/2025 |
| 20 | COOPERATIVA REGIONAL DOS APICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DA BAHIA | BA | JEREMOABO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 810.000,00 | 18/11/2022 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (0159xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.